高崎エリアの脱毛サロンをお探しの方に、おすすめサロンをご紹介しています。
高崎エリアの脱毛サロン
サロン名 | 高崎エリアの店舗数 |
---|---|
ミュゼプラチナム | 1店舗 |
脱毛ラボ | 1店舗 |
銀座カラー | 1店舗 |
TBC | 1店舗 |
キレイモ | 1店舗 |
高崎エリアの脱毛サロン
ミュゼプラチナム
高崎エリアの店舗数:1店舗
ミュゼプラチナムの詳細
店舗数 | 177店舗(2020年10月現在) | 脱毛可能部位 | 全身22ヵ所 |
---|---|---|---|
脱毛方式 | S.S.C.脱毛 | 通い方(全身) | 18回 |
全身脱毛総額 | 578,700円 | 全身脱毛期間 | 1年半〜2年 |
施術スペース | 1~3ヵ月 | 店舗間の移動 | あり |
剃り残しの対応 | シェービング無料(手の届かない部位) | 支払い方法 | 現金、クレジットカード、信販 |
脱毛ラボ
高崎エリアの店舗数:1店舗
脱毛ラボの詳細
店舗数 | 54店舗(2020年4月現在) | 脱毛可能部位 | 全身56ヵ所(VIO・顔含む) |
---|---|---|---|
脱毛方式 | S.S.C+SHR | 通い方(全身) | 12回 |
全身脱毛総額 | 259,343円 | 全身脱毛期間 | 1年~1年半目安(スピードパック利用の場合) |
施術スペース | 最短2週間に1回(通常4週間に1回) | 店舗間の移動 | あり(手数料1,000円) |
剃り残しの対応 | 避けて照射 or 有料(1,500円) | 支払い方法 | 現金、クレジットカード、ショッピングローン |
銀座カラー
高崎エリアの店舗数:1店舗
銀座カラーの詳細
店舗数 | 52店舗(2020年10月現在) | 脱毛可能部位 | 全身24ヵ所(VIO・顔含む) |
---|---|---|---|
脱毛方式 | IPL脱毛 | 通い方(全身) | 6回 |
全身脱毛総額 | 93,000円 | 全身脱毛期間 | 8ヵ月 |
施術スペース | 1〜2ヵ月に1回 | 店舗間の移動 | あり(手続きが必要) |
剃り残しの対応 | シェービング無料(手の届かない部位) | 支払い方法 | 現金、クレジットカード、ショッピングローン |
TBC
高崎エリアの店舗数:1店舗
TBCの詳細
店舗数 | 131店舗(2020年4月現在) | 脱毛可能部位 | 全身30ヵ所(VIO・顔含む) |
---|---|---|---|
脱毛方式 | IPL or ニードル | 通い方(全身) | 8回〜 |
全身脱毛総額 | 229,800円 | 全身脱毛期間 | 1年半〜2年 |
施術スペース | 2ヵ月に1回 | 店舗間の移動 | あり(手続が必要) |
剃り残しの対応 | シェーバーを持参 or その場で購入 | 支払い方法 | 現金、クレジットカード、Jデビットカード払い、銀聯カード払い、TBCリボクレジット払い |
キレイモ
高崎エリアの店舗数:1店舗
キレイモの詳細
店舗数 | 55店舗(2020年10月現在) | 脱毛可能部位 | 顔・VIOを含む全身 |
---|---|---|---|
脱毛方式 | IPL脱毛・SHR脱毛 | 通い方(全身) | |
全身脱毛総額 | 全身脱毛期間 | ||
施術スペース | 店舗間の移動 | 可能 | |
剃り残しの対応 | サービス:無料対応あり(背中、うなじ、ヒップ、Oラインは無料) 自己処理:事前の自己処理は必須 |
支払い方法 |