エピレの詳細を解説しています。
エピレの料金プラン
全身脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
1回 | 70,000円 |
4回 | 117,400円 |
6回 | 176,100円 |
8回 | 229,800円 |
12回 | 344,700円 |
VIO脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
1回 | 14,350円 |
2回 | 27,200円 |
3回 | 40,800円 |
4回 | 45,800円 |
6回 | 56,100円 |
8回 | 69,600円 |
10回 | 87,000円 |
12回 | 104,400円 |
顔脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
1回 | 14,350円 |
2回 | 27,200円 |
3回 | 40,800円 |
4回 | 45,800円 |
6回 | 56,100円 |
腕脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
2回 | 24,000円 |
4回 | 44,200円 |
6回 | 66,300円 |
12回 | 126,000円 |
足脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
2回 | 30,000円 |
4回 | 53,200円 |
6回 | 79,800円 |
12回 | 152,400円 |
腕脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
2回 | 24,000円 |
4回 | 44,200円 |
6回 | 66,300円 |
12回 | 126,000円 |
背中脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
4回 | 12,000円 |
6回 | 52,800円 |
8回 | 66,400円 |
12回 | 99,600円 |
ワキ脱毛プラン
回数 | 総額 |
---|---|
2回 | 6,000円 |
6回 | 13,500円 |
8回 | 17,600円 |
12回 | 26,400円 |
18回 | 37,350円 |